产品详情
性能特点:
●早强、快干。
●粘接力强,迎背水面均可施工。
●与基层结合成整体,耐老化、耐水性好。
适用范围:
适用于各种地下建筑物或构筑物、电缆沟道、水池、厨卫间、人防洞库、地铁、隧道等工程的防潮、抗渗、堵漏;也适用于地下管廊、自来水管道、坝堤、设备基础的紧急抢修。
技术参数:
| 检测项目 | 缓 凝 型 ( I 型 ) | 速凝型(Ⅱ型) | |
| 凝结时间/min | 初凝/min | ≥10 | ≤5 |
| 终凝/min | ≤360 | ≤10 | |
| 抗压强度/MPa | 1h | — — | ≥4.5 |
| 3d | ≥13.0 | ≥15.0 | |
| 抗折强度/MPa | 1h | — — | ≥1.5 |
| 3d | ≥3.0 | ≥4.0 | |
| 涂层抗渗压力/MPa(7d) | ≥0.4 | ||
| 试件抗渗压力/MPa(7d) | ≥1.5 | ||
| 粘结强度/MPa(7d) | ≥0.6 | ||
| 耐热性(100℃,5h) | 无开裂、起皮、脱落 | ||
| 冻融循环(20次) | 无开裂、起皮、脱落 | ||
关键词:
堵漏王(速凝)
相关下载